List of years
This is a list of years correlated between three different calendars: The Badi, Gregorian/Julian, and Islamic calendars. For convenience, the list is presented using the Gregorian calendar as a basis, as this calendar currently enjoys the widest common use. The list is grouped into decades, beginning with the 1840s (the decade which corresponds with the inception of the Bahá'í Era) and continuing thereafter. Váḥids, the 19-year cycles that are a feature of the Badi calendar, are also indicated.
The years displayed for the Islamic calendar are calculated using a mathematical formula[1]. Owing to several factors—including the fact that the date of the Islamic new year is based on astronomical observations, and the fact that the Islamic calendar, a lunar calendar, is out of sync with the Gregorian calendar, a solar calendar—these dates may not be completely accurate, and are only meant to give rough correlations between the three calendars.
19th century[edit]
Vahid No | Badi calendar | Gregorian calendar | Islamic calendar |
---|---|---|---|
— | 1840s | ||
4–3 BBE | 1840 CE | 1256–1257 AH | |
3–2 BBE | 1841 CE | 1257–1258 AH | |
2–1 BBE | 1842 CE | 1258–1259 AH | |
1–0 BBE | 1843 CE | 1259–1260 AH | |
1st (Alif) |
0–1 BE | 1844 CE | 1260–1261 AH |
1–2 BE | 1845 CE | 1261–1262 AH | |
2–3 BE | 1846 CE | 1262–1263 AH | |
3–4 BE | 1847 CE | 1263–1264 AH | |
4–5 BE | 1848 CE | 1264–1265 AH | |
5–6 BE | 1849 CE | 1265–1266 AH | |
1850s | |||
6–7 BE | 1850 CE | 1266–1267 AH | |
7–8 BE | 1851 CE | 1267–1268 AH | |
8–9 BE | 1852 CE | 1268–1269 AH | |
9–10 BE | 1853 CE | 1269–1270 AH | |
10–11 BE | 1854 CE | 1270–1271 AH | |
11–12 BE | 1855 CE | 1271–1272 AH | |
12–13 BE | 1856 CE | 1272–1273 AH | |
13–14 BE | 1857 CE | 1273–1274 AH | |
14–15 BE | 1858 CE | 1274–1275 AH | |
15–16 BE | 1859 CE | 1275–1276 AH | |
1860s | |||
16–17 BE | 1860 CE | 1276–1277 AH | |
17–18 BE | 1861 CE | 1277–1278 AH | |
18–19 BE | 1862 CE | 1278–1279 AH | |
2nd (Bá') |
19–20 BE | 1863 CE | 1280–1281 AH |
20–21 BE | 1864 CE | 1281–1282 AH | |
21–22 BE | 1865 CE | 1282–1283 AH | |
22–23 BE | 1866 CE | 1283–1284 AH | |
23–24 BE | 1867 CE | 1284–1285 AH | |
24–25 BE | 1868 CE | 1285–1286 AH | |
25–26 BE | 1869 CE | 1286–1287 AH | |
1870s | |||
26–27 BE | 1870 CE | 1287–1288 AH | |
27–28 BE | 1871 CE | 1288–1289 AH | |
28–29 BE | 1872 CE | 1289–1290 AH | |
29–30 BE | 1873 CE | 1290–1291 AH | |
30–31 BE | 1874 CE | 1291–1292 AH | |
31–32 BE | 1875 CE | 1292–1293 AH | |
32–33 BE | 1876 CE | 1293–1294 AH | |
33–34 BE | 1877 CE | 1294–1295 AH | |
34–35 BE | 1878 CE | 1295–1296 AH | |
35–36 BE | 1879 CE | 1296–1297 AH | |
1880s | |||
36–37 BE | 1880 CE | 1297–1298 AH | |
37–38 BE | 1881 CE | 1298–1299 AH | |
3rd (Ab) |
38–39 BE | 1882 CE | 1299–1300 AH |
39–40 BE | 1883 CE | 1300–1301 AH | |
40–41 BE | 1884 CE | 1301–1302 AH | |
41–42 BE | 1885 CE | 1302–1303 AH | |
42–43 BE | 1886 CE | 1303–1304 AH | |
43–44 BE | 1887 CE | 1304–1305 AH | |
44–45 BE | 1888 CE | 1305–1306 AH | |
45–46 BE | 1889 CE | 1306–1307 AH | |
1890s | |||
46–47 BE | 1890 CE | 1307–1308 AH | |
47–48 BE | 1891 CE | 1308–1309 AH | |
48–49 BE | 1892 CE | 1309–1310 AH | |
49–50 BE | 1893 CE | 1310–1311 AH | |
50–51 BE | 1894 CE | 1311–1312 AH | |
51–52 BE | 1895 CE | 1313–1314 AH | |
52–53 BE | 1896 CE | 1314–1315 AH | |
53–54 BE | 1897 CE | 1315–1316 AH | |
54–55 BE | 1898 CE | 1316–1317 AH | |
55–56 BE | 1899 CE | 1317–1318 AH |
20th century[edit]
Vahid No | Badi calendar | Gregorian calendar | Islamic calendar |
---|---|---|---|
3rd (Ab) |
1900s | ||
56–57 BE | 1900 CE | 1318–1319 AH | |
4th (Dál) |
57–58 BE | 1901 CE | 1319–1320 AH |
58–59 BE | 1902 CE | 1320–1321 AH | |
59–60 BE | 1903 CE | 1321–1322 AH | |
60–61 BE | 1904 CE | 1322–1323 AH | |
61–62 BE | 1905 CE | 1323–1324 AH | |
62–63 BE | 1906 CE | 1324–1325 AH | |
63–64 BE | 1907 CE | 1325–1326 AH | |
64–65 BE | 1908 CE | 1326–1327 AH | |
65–66 BE | 1909 CE | 1327–1328 AH | |
1910s | |||
66–67 BE | 1910 CE | 1328–1329 AH | |
67–68 BE | 1911 CE | 1329–1330 AH | |
68–69 BE | 1912 CE | 1330–1331 AH | |
69–70 BE | 1913 CE | 1331–1332 AH | |
70–71 BE | 1914 CE | 1332–1333 AH | |
71–72 BE | 1915 CE | 1333–1334 AH | |
72–73 BE | 1916 CE | 1334–1335 AH | |
73–74 BE | 1917 CE | 1335–1336 AH | |
74–75 BE | 1918 CE | 1336–1337 AH | |
75–76 BE | 1919 CE | 1337–1338 AH | |
5th (Báb) |
1920s | ||
76–77 BE | 1920 CE | 1338–1339 AH | |
77–78 BE | 1921 CE | 1339–1340 AH | |
78–79 BE | 1922 CE | 1340–1341 AH | |
79–80 BE | 1923 CE | 1341–1342 AH | |
80–81 BE | 1924 CE | 1342–1343 AH | |
81–82 BE | 1925 CE | 1343–1344 AH | |
82–83 BE | 1926 CE | 1344–1345 AH | |
83–84 BE | 1927 CE | 1345–1346 AH | |
84–85 BE | 1928 CE | 1347–1348 AH | |
85–86 BE | 1929 CE | 1348–1349 AH | |
1930s | |||
86–87 BE | 1930 CE | 1349–1350 AH | |
87–88 BE | 1931 CE | 1350–1351 AH | |
88–89 BE | 1932 CE | 1351–1352 AH | |
89–90 BE | 1933 CE | 1352–1353 AH | |
90–91 BE | 1934 CE | 1353–1354 AH | |
91–92 BE | 1935 CE | 1354–1355 AH | |
92–93 BE | 1936 CE | 1355–1356 AH | |
93–94 BE | 1937 CE | 1356–1357 AH | |
94–95 BE | 1938 CE | 1357–1358 AH | |
6th (Váv) |
95–96 BE | 1939 CE | 1358–1359 AH |
1940s | |||
96–97 BE | 1940 CE | 1359–1360 AH | |
97–98 BE | 1941 CE | 1360–1361 AH | |
98–99 BE | 1942 CE | 1361–1362 AH | |
99–100 BE | 1943 CE | 1362–1363 AH | |
100–101 BE | 1944 CE | 1363–1364 AH | |
101–102 BE | 1945 CE | 1364–1365 AH | |
102–103 BE | 1946 CE | 1365–1366 AH | |
103–104 BE | 1947 CE | 1366–1367 AH | |
104–105 BE | 1948 CE | 1367–1368 AH | |
105–106 BE | 1949 CE | 1368–1369 AH | |
1950s | |||
106–107 BE | 1950 CE | 1369–1370 AH | |
107–108 BE | 1951 CE | 1370–1371 AH | |
108–109 BE | 1952 CE | 1371–1372 AH | |
109–110 BE | 1953 CE | 1372–1373 AH | |
110–111 BE | 1954 CE | 1373–1374 AH | |
111–112 BE | 1955 CE | 1374–1375 AH | |
112–113 BE | 1956 CE | 1375–1376 AH | |
113–114 BE | 1957 CE | 1376–1377 AH | |
7th (Abad) |
114–115 BE | 1958 CE | 1377–1378 AH |
115–116 BE | 1959 CE | 1378–1379 AH | |
1960s | |||
116–117 BE | 1960 CE | 1380–1381 AH | |
117–118 BE | 1961 CE | 1381–1382 AH | |
118–119 BE | 1962 CE | 1382–1383 AH | |
119–120 BE | 1963 CE | 1383–1384 AH | |
120–121 BE | 1964 CE | 1384–1385 AH | |
121–122 BE | 1965 CE | 1385–1386 AH | |
122–123 BE | 1966 CE | 1386–1387 AH | |
123–124 BE | 1967 CE | 1387–1388 AH | |
124–125 BE | 1968 CE | 1388–1389 AH | |
125–126 BE | 1969 CE | 1389–1390 AH | |
1970s | |||
126–127 BE | 1970 CE | 1390–1391 AH | |
127–128 BE | 1971 CE | 1391–1392 AH | |
128–129 BE | 1972 CE | 1392–1393 AH | |
129–130 BE | 1973 CE | 1393–1394 AH | |
130–131 BE | 1974 CE | 1394–1395 AH | |
131–132 BE | 1975 CE | 1395–1396 AH | |
132–133 BE | 1976 CE | 1396–1397 AH | |
8th (Jád) |
133–134 BE | 1977 CE | 1397–1398 AH |
134–135 BE | 1978 CE | 1398–1399 AH | |
135–136 BE | 1979 CE | 1399–1400 AH | |
1980s | |||
136–137 BE | 1980 CE | 1400–1401 AH | |
137–138 BE | 1981 CE | 1401–1402 AH | |
138–139 BE | 1982 CE | 1402–1403 AH | |
139–140 BE | 1983 CE | 1403–1404 AH | |
140–141 BE | 1984 CE | 1404–1405 AH | |
141–142 BE | 1985 CE | 1405–1406 AH | |
142–143 BE | 1986 CE | 1406–1407 AH | |
143–144 BE | 1987 CE | 1407–1408 AH | |
144–145 BE | 1988 CE | 1408–1409 AH | |
145–146 BE | 1989 CE | 1409–1410 AH | |
1990s | |||
146–147 BE | 1990 CE | 1410–1411 AH | |
147–148 BE | 1991 CE | 1411–1412 AH | |
148–149 BE | 1992 CE | 1412–1413 AH | |
149–150 BE | 1993 CE | 1414–1415 AH | |
150–151 BE | 1994 CE | 1415–1416 AH | |
151–152 BE | 1995 CE | 1416–1417 AH | |
9th (Bahá') |
152–153 BE | 1996 CE | 1417–1418 AH |
153–154 BE | 1997 CE | 1418–1419 AH | |
154–155 BE | 1998 CE | 1419–1420 AH | |
155–156 BE | 1999 CE | 1420–1421 AH |
21st century[edit]
Vahid No | Badi calendar | Gregorian calendar | Islamic calendar |
---|---|---|---|
9th (Bahá') |
2000s | ||
156–157 BE | 2000 CE | 1421–1422 AH | |
157–158 BE | 2001 CE | 1422–1423 AH | |
158–159 BE | 2002 CE | 1423–1424 AH | |
159–160 BE | 2003 CE | 1424–1425 AH | |
160–161 BE | 2004 CE | 1425–1426 AH | |
161–162 BE | 2005 CE | 1426–1427 AH | |
162–163 BE | 2006 CE | 1427–1428 AH | |
163–164 BE | 2007 CE | 1428–1429 AH | |
164–165 BE | 2008 CE | 1429–1430 AH | |
165–166 BE | 2009 CE | 1430–1431 AH | |
2010s | |||
166–167 BE | 2010 CE | 1431–1432 AH | |
167–168 BE | 2011 CE | 1432–1433 AH | |
168–169 BE | 2012 CE | 1433–1434 AH | |
169–170 BE | 2013 CE | 1434–1435 AH | |
170–171 BE | 2014 CE | 1435–1436 AH | |
10th (Ḥubb) |
171–172 BE | 2015 CE | 1436–1437 AH |
172–173 BE | 2016 CE | 1437–1438 AH | |
173–174 BE | 2017 CE | 1438–1439 AH | |
174–175 BE | 2018 CE | 1439–1440 AH | |
175–176 BE | 2019 CE | 1440–1441 AH | |
2020s | |||
176–177 BE | 2020 CE | 1441–1442 AH | |
177–178 BE | 2021 CE | 1442–1443 AH | |
178–179 BE | 2022 CE | 1443–1444 AH | |
179–180 BE | 2023 CE | 1444–1445 AH | |
180–181 BE | 2024 CE | 1445–1446 AH | |
181–182 BE | 2025 CE | 1446–1447 AH | |
182–183 BE | 2026 CE | 1448–1449 AH | |
183–184 BE | 2027 CE | 1449–1450 AH | |
184–185 BE | 2028 CE | 1450–1451 AH | |
185–186 BE | 2029 CE | 1451–1452 AH | |
2030s | |||
186–187 BE | 2030 CE | 1452–1453 AH | |
187–188 BE | 2031 CE | 1453–1454 AH | |
188–189 BE | 2032 CE | 1454–1455 AH | |
189–190 BE | 2033 CE | 1455–1456 AH | |
11th (Bahháj) |
190–191 BE | 2034 CE | 1456–1457 AH |
191–192 BE | 2035 CE | 1457–1458 AH | |
192–193 BE | 2036 CE | 1458–1459 AH | |
193–194 BE | 2037 CE | 1459–1460 AH | |
194–195 BE | 2038 CE | 1460–1461 AH | |
195–196 BE | 2039 CE | 1461–1462 AH |
References[edit]
- ↑ Islamic year (AH) = 1.030684 × (Gregorian year (CE) − 621.5643)