List of Indian states and union territories
From Bahaipedia
The states and union territories of India are thirty-six in number, including 28 states and 8 union territories.
States[edit]
| Code | State | Capital | Largest city |
|---|---|---|---|
| AP | Andhra Pradesh | Amaravati | Visakhapatnam |
| AR | Arunachal Pradesh | Itanagar | |
| AS | Assam | Dispur | Guwahati |
| BR | Bihar | Patna | |
| CG | Chhattisgarh | Raipur | |
| GA | Goa | Panaji | Vasco da Gama |
| GJ | Gujarat | Gandhinagar | Ahmedabad |
| HR | Haryana | Chandigarh | Faridabad |
| HP | Himachal Pradesh | Shimla (Summer) Dharamshala (Winter) |
Shimla |
| JH | Jharkhand | Ranchi | Jamshedpur |
| KA | Karnataka | Bangalore | |
| KL | Kerala | Thiruvananthapuram | |
| MP | Madhya Pradesh | Bhopal | Indore |
| MH | Maharashtra | Mumbai (Summer) Nagpur (Winter) |
Mumbai |
| MN | Manipur | Imphal | |
| ML | Meghalaya | Shillong | |
| MZ | Mizoram | Aizawl | |
| NL | Nagaland | Kohima | Dimapur |
| OD | Odisha | Bhubaneswar | |
| PB | Punjab | Chandigarh | Ludhiana |
| RJ | Rajasthan | Jaipur | |
| SK | Sikkim | Gangtok | |
| TN | Tamil Nadu | Chennai | |
| TG | Telangana | Hyderabad | |
| TR | Tripura | Agartala | |
| UP | Uttar Pradesh | Lucknow | |
| UK | Uttarakhand | Bhararisain (Summer) Dehradun (Winter) |
Dehradun |
| WB | West Bengal | Kolkata | |
Union territories[edit]
| Code | Union territory | Capital | Largest city |
|---|---|---|---|
| AN | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | |
| CH | Chandigarh | Chandigarh | |
| DD | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | Silvassa |
| DL | Delhi (territory) | New Delhi | Delhi |
| JK | Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) |
Srinagar |
| LA | Ladakh | Leh (Summer) Kargil (Winter) |
Leh |
| LD | Lakshadweep | Kavaratti | Andrott |
| PY | Puducherry | Pondicherry | |